I. Zusatzleistungen für Mieter des Betreuten Wohnen
II. Leistungen für Angehörige und Gäste
| Zuschlag Lieferung Speiseraum AWH |
Zuschlag Lieferung Wohnung AWH |
Preise Brutto in € |
|
| 1. Verpflegung durch die hauseigene Küche |
|||
| Frühstück | 0,30 | 1,80 | |
| Mittagessen (Menü inkl. Getränk) | 0,30 | 0,30 | 3,60 |
| Abendbrot | 0,30 | 1,80 | |
| Vesper | 1,30 | ||
| Getränk extra, kalt | 0,20 | ||
| 2. Nutzung der Telefonanlage: | |||
|
Grundgebühr |
12,00 | ||
| Gesprächseinheit | 0,06 | ||
|
3. Angebot von Wahlleistungen: |
|||
| Benutzungspauschale für Waschautomaten und Trockner pro Zeiteinheit (z.Z. 50min) |
0,50 | ||
| Betreuung der Wohnung bei Abwesenheit, z.B. Blumenpflege, Lüftung pro Arbeitsstunde |
10,00 | ||
| Einkaufsservice | pro Stunde und Person | 10,00 | |
| Fahrdienste | pro gefahrener km | 0,30 | |
| zuzüglich pro Fahrstunde und Wartezeit | 10,00 | ||
| Hausmeisterleistungen | pro Arbeitsstunde | 18,00 | |
| Leuchtmittelwechsel | Glühbirne / Leuchtstoffröhre | 1,50 / 5,00 | |
| Hauswirtschaftspflege | pro Arbeitsstunde | 10,00 | |
| Krankenpflege über 14 Tage im Jahr hinausgehend pro Pflegestunde | 20,00 | ||
| Reinigung der Wäsche | pro kg Wäsche | 2,50 | |
|
4. Unsere Mieten und sonstige Leistungen |
|||
| Wohnraum | pro m² und Monat | 7,70 | |
| Wohnraum Dachgeschoss 303, 304 | pro m² und Monat | 6,20 | |
| Abstellräume | pro m² und Monat | 5,20 | |
| Pflegebett / Nachttisch | pro Monat | 26,00 / 8,00 | |
| KFZ-Stellplatz | pro Monat | 18,00 | |
| Betriebskostenpauschale | pro m² | 1,50 | |
| Betriebskostenvorauszahlung | 1. Person | 55,00 | |
| 2. Person | 27,50 | ||
| Service- und Betreuungspauschale | 1. Person | 125,00 | |
| 2. Person | 62,50 | ||
| 5. Kaution | pro Wohnung | 800,00 | |
II. Leistungen für Angehörige und Gäste
| Preise Brutto in € |
|||
| 1. Verpflegung |
|||
| Frühstück | 1,95 | ||
| Mittagessen (Menü incl. Getränk) | 3,85 | ||
| Abendbrot | 3,85 | ||
| Vesper | 1,40 | ||
| 1 Tasse Kaffe | 0,50 | ||
| 1 Getränk, 0,2l kalt | 0,25 | ||
| 2. Dienstleistungen: | |||
|
Service Geschirr/Tischwäsche |
bis 10 Personen | 9,00 | |
| ab 11 Personen | 18,00 | ||
| Vermietung an Angehörige ohne Frühstück |
Gästezimmer APH | 18,60 | |
| Zimmer 307 AWH | 15,00 | ||





